Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | ZHIJING |
Sertifikasi: | ISO 9001, CE |
Nomor model: | ZJ - S0010 |
Kuantitas min Order: | 10 buah |
Harga: | Price is negotiable |
Kemasan rincian: | Kantong plastik anti karat minyak di dalam dikemas dalam kasus kayu di luar |
Waktu pengiriman: | 5 - 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, Western Union, T / T, MoneyGram, PayPal |
Menyediakan kemampuan: | 1000 potongan per bulan |
Nama Produk: | Tungsten Carbide Circular Slitter Blades Putaran Knife 45mm, 25mm, 24mm | Bahan: | tungsten baja karbida |
---|---|---|---|
Bahan opsional: | 9CrSi, S45C, SKD11, Bahan lain yang diperlukan | Keluar diameter: | 45mm, 25mm, 24mm |
Pesanan disesuaikan: | diterima | Canggih: | Bevel ganda |
penggunaan: | Tembakau, kertas, cling film, kertas label, dll. | MOQ: | 10 buah |
Di sctock: | Ya | Keuntungan: | Kehidupan pemotongan yang tahan lama |
Cahaya Tinggi: | roda pemotong karbida,pemotong menggorok karbida |
1. Pisau menggorok terbuat dari baja perkakas berkualitas tinggi dan baja paduan tinggi termasuk H13,6CrW2Si, Cr12Mov, D2, SKD61 dll.
2. Bebas bur, tahan aus yang tinggi, dan masa kerja yang panjang adalah keunggulan dari pisau kami.
3. Diameter luar bisa mencapai 1300mm.
4. Parallemlism berada dalam 0,002mm untuk pisau melingkar presisi tinggi kami.
nama Produk
| Tungsten Carbide Circular Slitter Blades |
Bahan | Tungsten Carbide Baja YG10X |
Warna | warna logam |
Ukuran | 45 * 8 * 0.3mm; 80 * 40 * 1.0mm; atau sesuai permintaan pelanggan |
Bekas | menggorok baja coil di industri mesin metalurgi |
1. resistensi pemotongan minimum
2. takik ketajaman
3. tidak ada gerinda yang diizinkan
4. permukaan halus
5. gigih dan tahan lama
Bahan opsional:
Bahan no. | Max Hardness |
9CrSi | 56 - 58 HRC |
Cr12Mov | 58 - 62 HRC |
W6Mo5Cr4V2 | 60 - 64 HRC |
SKD-11 | 58 - 62 HRC |
M45 | 62 - 68 HRC |
Tungsten Carbide | 89 - 91 HRC |
Produk yang direkomendasikan
Teknologi Pemrosesan
Harga yang wajar, kualitas yang dapat diandalkan.
Ukuran Pisau Pemotong Melingkar Tungsten Carbide
Φ300 * Φ25.4 * 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 |
Φ300 * Φ35,4 * 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 |
Φ250 * Φ25.4 * 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 |
Φ250 * Φ25.4 * 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 |
Φ220 * Φ25.4 * 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 |
Φ200 * Φ25.4 * 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 |
Φ180 * Φ25.4 * 2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 |
Φ180 * Φ70 * 3.0 | 180 | 70 | 3.0 |
Φ170 * Φ32 * 2.0 | 170 | 32 | 2.0 |
Φ150 * Φ25.4 * 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 |
Φ150 * Φ75 * 2.0 | 150 | 75 | 2.0 |
Φ150 * Φ80 * 2.0 | 150 | 80 | 2.0 |
Φ140 * Φ70 * 3.0 | 140 | 70 | 3.0 |
Φ110 * Φ46 * 1.5 | 110 | 46 | 1.5 |
Φ110 * Φ60 * 2.0 | 110 | 60 | 2.0 |
Φ110 * Φ38 * 0.8 | 110 | 38 | 0.8 |
Φ110 * Φ25.4 * 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 |
Φ110 * Φ22 * 1.0 | 110 | 22 | 1.0 |
Φ90 * Φ55 * 2.0 | 90 | 55 | 2.0 |
Φ90 * Φ25.4 * 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 |
Φ80 * Φ40 * 1.0 | 80 | 40 | 1.0 |
Φ80 * Φ25.4 * 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 |
Φ80 * Φ22 * 1.0 | 80 | 22 | 1.0 |
Φ77 * Φ19 * 5.0 | 77 | 19 | 5.0 |
Φ76 * Φ17 * 5.0 | 76 | 17 | 5.0 |
Φ76 * Φ26 * 2.0 | 76 | 26 | 2.0 |
Φ76 * Φ25.4 * 1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 |
Φ75 * Φ32 * 0.7 | 75 | 32 | 0,7 |
Φ70 * Φ40 * 1.0 | 70 | 40 | 1.0 |
Φ50 * Φ16 * 1.0 | 50 | 16 | 1.0 |
Φ60 * Φ20 * 0.3 | 60 | 20 | 0,3 |
Φ60 * Φ25.4 * 0.3 | 60 | 25.4 | 0,3 |
Φ45 * Φ8 * 0.3 | 45 | 8 | 0,3 |
Φ40 * Φ20 * 2.0 | 40 | 20 | 2.0 |
Di atas adalah ukuran biasa yang kami hasilkan, jika perlu yang lain, beri tahu kami. Apa pun jenis pisau dan pisau yang Anda cari, kami dapat memproduksi untuk Anda. |
Hubungi kami untuk mendapatkan harga.